上海黄
品种 最新价 开盘价 收盘价 昨收盘价 最高价 最低价 加权平均价 交易量 涨跌 交易时间
Ag(T+D) 6810 6811 68房二缺种之10 6778 6870 6797 6831 650116.00 32.00 15:29:59
Au(T+D) 351.9 352.29 351.95 350.69 353.4 350.7 35发少1.9 21090.00 1.21 15:29:54
Au100g 351.88 351.88 351.76 350.88 3滑燃以玉条院总溶教设有53.49 351 352.11 40.00 1.00 15:28:30
Au99.95 351.9 352 351.9 350.8 立353 351.1 351.7 3640.00 1.10 15:29:59
Au99.99 351.99 及或广帮务银安挥清353.39 352.0夜商复沙拿4 350.99 35批虽程件特免表刚触比3.39 351 351.76 3874.60 1.00 15:29:58
Pt99.9总久束机双菜历领斗5 330.75 333 330.历展首细三坏黄52 332.18 333 329.5 330.13 254.00 -1.43 15:17:57
Au(T+N1) 0 0 0 2围械82.72 0 0 0 0.00 0 20:11:49
Au(T+N2) 0 0 0 260 0 0 0 0.00 0 20:11:49
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1198798.html