证券时报•数据宝统计,时代电气在港交所公告显示,1月24日以每股30.300港元至31.000港元的价格回购72.58万股,回购金额达2236.60万港元。该股当日收盘价30.750港元,上涨1.15%,全天成交额8433.86万港元。
自1月6日以来公司已连续15日进行回购,合计回购1128.76万股,累计回购金额3.38亿港元。 其间该股累计上涨0.82%。
今年以来该股累计进行16次回购,合计回购1171.26万股,累计回购金额3.52亿港元。(数据宝)
时代电气回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.01.24 | 72.58 | 31.000 | 30.300 | 2236.60 |
2025.01.23 | 71.11 | 30.500 | 29.650 | 2154.96 |
2025.01.22 | 43.62 | 29.500 | 29.100 | 1277.02 |
2025.01.21 | 45.98 | 29.750 | 29.350 | 1356.89 |
2025.01.20 | 122.87 | 30.100 | 29.400 | 3636.18 |
2025.01.17 | 69.27 | 29.950 | 29.600 | 2059.53 |
2025.01.16 | 60.47 | 30.200 | 29.500 | 1802.35 |
2025.01.15 | 114.77 | 30.100 | 29.300 | 3402.57 |
2025.01.14 | 36.86 | 30.000 | 29.200 | 1097.49 |
2025.01.13 | 61.16 | 29.550 | 29.050 | 1791.99 |
2025.01.10 | 78.85 | 30.350 | 29.500 | 2353.29 |
2025.01.09 | 58.79 | 30.650 | 30.050 | 1776.41 |
2025.01.08 | 106.06 | 30.600 | 29.550 | 3188.08 |
2025.01.07 | 129.81 | 30.850 | 30.050 | 3936.66 |
2025.01.06 | 56.56 | 30.750 | 30.450 | 1731.23 |
2025.01.02 | 42.50 | 32.600 | 31.400 | 1352.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1210189.html