证券时报•数据宝统计,中远海控在港交所公告显示,2月6日以每股11.680港元至11.880港元的价格回购410.00万股,回购金额达4814.75万港元。该股当日收盘价11.900港元,上涨1.36%,全天成交额2.20亿港元。
自1月13日以来公司已连续16日进行回购,合计回购9810.10万股,累计回购金额11.43亿港元。 其间该股累计上涨2.59%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购1.06亿股,累计回购金额12.60亿港元。(数据宝)
中远海控回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.06 | 410.00 | 11.880 | 11.680 | 4814.75 |
2025.02.05 | 240.00 | 11.680 | 11.580 | 2796.67 |
2025.02.04 | 480.00 | 11.440 | 11.240 | 5443.82 |
2025.02.03 | 700.00 | 11.500 | 11.180 | 7889.55 |
2025.01.28 | 135.10 | 11.780 | 11.560 | 1572.78 |
2025.01.27 | 1084.40 | 11.860 | 11.780 | 12808.26 |
2025.01.24 | 1005.20 | 11.760 | 11.660 | 11793.73 |
2025.01.23 | 501.95 | 11.760 | 11.680 | 5884.65 |
2025.01.22 | 1007.85 | 11.560 | 11.400 | 11563.16 |
2025.01.21 | 470.00 | 11.660 | 11.520 | 5427.70 |
2025.01.20 | 978.75 | 11.760 | 11.500 | 11347.33 |
2025.01.17 | 1325.90 | 11.840 | 11.640 | 15552.15 |
2025.01.16 | 754.80 | 11.880 | 11.680 | 8922.14 |
2025.01.15 | 135.00 | 11.900 | 11.880 | 1604.26 |
2025.01.14 | 51.15 | 11.860 | 11.700 | 602.21 |
2025.01.13 | 530.00 | 11.880 | 11.680 | 6240.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1212180.html