证券时报•数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,2月6日以每股52.150港元至53.300港元的价格回购700.38万股,回购金额达3.70亿港元。该股当日收盘价53.250港元,上涨0.47%,全天成交额16.67亿港元。
自2024年10月4日以来公司已连续83日进行回购,合计回购2.24亿股,累计回购金额126.67亿港元。 其间该股累计下跌25.78%。
今年以来该股累计进行23次回购,合计回购8479.40万股,累计回购金额45.29亿港元。(数据宝)
友邦保险回购明细
日期 |
回购股数 (万股) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|
2025.02.06 | 700.38 | 53.300 | 52.150 | 37006.53 |
2025.02.05 | 676.02 | 54.150 | 52.750 | 36119.09 |
2025.02.04 | 619.70 | 54.550 | 52.880 | 33310.86 |
2025.02.03 | 597.92 | 53.600 | 52.400 | 31754.08 |
2025.01.28 | 115.06 | 54.800 | 54.250 | 6276.85 |
2025.01.27 | 562.86 | 54.500 | 53.450 | 30342.34 |
2025.01.24 | 112.84 | 54.950 | 54.250 | 6172.61 |
2025.01.23 | 304.30 | 55.100 | 53.900 | 16485.47 |
2025.01.22 | 112.16 | 55.750 | 54.550 | 6160.17 |
2025.01.21 | 110.52 | 55.850 | 55.100 | 6144.04 |
2025.01.20 | 112.14 | 55.600 | 54.850 | 6196.67 |
2025.01.17 | 128.06 | 55.000 | 54.000 | 6992.72 |
2025.01.16 | 667.40 | 54.600 | 53.650 | 36223.93 |
2025.01.15 | 671.18 | 53.300 | 52.050 | 35551.22 |
2025.01.14 | 630.88 | 53.050 | 51.800 | 33155.88 |
2025.01.13 | 650.50 | 52.300 | 50.950 | 33702.99 |
2025.01.10 | 689.80 | 53.000 | 52.250 | 36226.52 |
2025.01.09 | 453.82 | 53.450 | 52.950 | 24100.10 |
2025.01.08 | 114.48 | 54.850 | 53.600 | 6187.10 |
2025.01.07 | 112.98 | 55.650 | 54.150 | 6181.83 |
2025.01.06 | 111.58 | 56.100 | 54.850 | 6156.96 |
2025.01.03 | 111.98 | 56.000 | 55.150 | 6214.86 |
2025.01.02 | 112.84 | 55.850 | 54.850 | 6233.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1212189.html