证券时报•数据宝统计显示,2月10日有22家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2858.75万股,回购金额4.84亿港元。
友邦保险回购数量652.98万股,回购金额3.45亿港元,回购最高价为53.550港元,最低价为52.250港元,年内累计回购金额52.57亿港元;中远海控回购数量515.60万股,回购金额6191.48万港元,回购最高价为12.120港元,最低价为11.940港元,年内累计回购金额13.76亿港元;时代电气回购数量104.63万股,回购金额3150.97万港元,回购最高价为30.500港元,最低价为29.450港元,年内累计回购金额5.43亿港元。
以金额进行统计,2月10日回购金额最多的是友邦保险,回购金额为3.45亿港元;其次是中远海控,回购金额为6191.48万港元;回购金额居前的还有时代电气、太古股份公司A等。回购数量上看,2月10日回购股数最多的是友邦保险,当日回购量为652.98万股;其次是中远海控、上海石油化工股份等,回购数量分别为515.60万股、347.00万股。
值得关注的是,本次回购3.45亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为52.57亿港元。(数据宝)
2月10日港股公司回购一览
代码 | 简称 |
回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01299 | 友邦保险 | 652.98 | 34491.18 | 53.550 | 52.250 | 525713.13 |
01919 | 中远海控 | 515.60 | 6191.48 | 12.120 | 11.940 | 137551.74 |
03898 | 时代电气 | 104.63 | 3150.97 | 30.500 | 29.450 | 54341.28 |
00019 | 太古股份公司A | 25.00 | 1614.79 | 64.950 | 64.000 | 29169.29 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 911.77 | 15.380 | 15.040 | 22333.94 |
00670 | 中国东方航空股份 | 220.00 | 559.66 | 2.560 | 2.510 | 13502.38 |
00338 | 上海石油化工股份 | 347.00 | 424.87 | 1.230 | 1.200 | 4353.15 |
01458 | 周黑鸭 | 164.80 | 292.73 | 1.780 | 1.760 | 4584.77 |
02142 | 和铂医药-B | 59.10 | 240.40 | 4.120 | 3.870 | 1977.24 |
00732 | 信利国际 | 117.40 | 148.85 | 1.270 | 1.260 | 507.80 |
00087 | 太古股份公司B | 9.50 | 102.26 | 10.800 | 10.700 | 2492.22 |
06667 | 美因基因 | 11.10 | 102.12 | 9.300 | 8.950 | 1536.66 |
01317 | 枫叶教育 | 210.00 | 62.98 | 0.300 | 0.295 | 736.89 |
02018 | 瑞声科技 | 1.00 | 45.52 | 45.750 | 45.050 | 15493.90 |
00809 | 大成生化科技 | 300.00 | 28.38 | 0.095 | 0.090 | 96.93 |
01170 | 信星集团 | 30.00 | 23.10 | 0.780 | 0.760 | 44.34 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.40 | 0.570 | 0.570 | 235.30 |
01061 | 亿胜生物科技 | 3.00 | 7.65 | 2.550 | 2.550 | 32.53 |
00393 | 旭日企业 | 3.60 | 4.28 | 1.190 | 1.190 | 151.30 |
02306 | 乐华娱乐 | 1.80 | 1.13 | 0.630 | 0.620 | 76.06 |
08439 | 新百利融资 | 1.80 | 0.79 | 0.465 | 0.415 | 2.25 |
01945 | 清科创业 | 0.44 | 0.57 | 1.300 | 1.290 | 50.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1212689.html