证券时报•数据宝统计显示,2月11日有26家香港上市公司进行了股份回购,合计回购2654.10万股,回购金额1.51亿港元。
时代电气回购数量170.03万股,回购金额5111.12万港元,回购最高价为30.450港元,最低价为29.700港元,年内累计回购金额5.95亿港元;中远海控回购数量367.40万股,回购金额4501.30万港元,回购最高价为12.320港元,最低价为12.200港元,年内累计回购金额14.21亿港元;太古股份公司A回购数量28.00万股,回购金额1781.52万港元,回购最高价为63.950港元,最低价为63.350港元,年内累计回购金额3.10亿港元。
以金额进行统计,2月11日回购金额最多的是时代电气,回购金额为5111.12万港元;其次是中远海控,回购金额为4501.30万港元;回购金额居前的还有太古股份公司A、太古地产等。回购数量上看,2月11日回购股数最多的是四环医药,当日回购量为1000.00万股;其次是中远海控、中国东方航空股份等,回购数量分别为367.40万股、250.00万股。
值得关注的是,四环医药、威高股份等本次回购为年内首次进行回购。本次回购10.32万港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为52.57亿港元。(数据宝)
2月11日港股公司回购一览
代码 | 简称 |
回购股数 (万股) |
回购金额 (万港元) |
回购最高价 (港元) |
回购最低价 (港元) |
年内累计 回购金额 (万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
03898 | 时代电气 | 170.03 | 5111.12 | 30.450 | 29.700 | 59452.39 |
01919 | 中远海控 | 367.40 | 4501.30 | 12.320 | 12.200 | 142053.04 |
00019 | 太古股份公司A | 28.00 | 1781.52 | 63.950 | 63.350 | 30950.80 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 903.20 | 15.200 | 14.980 | 23237.14 |
00670 | 中国东方航空股份 | 250.00 | 631.92 | 2.560 | 2.500 | 14926.91 |
00460 | 四环医药 | 1000.00 | 572.30 | 0.580 | 0.570 | 572.30 |
03998 | 波司登 | 136.60 | 522.23 | 3.830 | 3.800 | 13342.79 |
00732 | 信利国际 | 209.60 | 262.81 | 1.260 | 1.230 | 770.61 |
00338 | 上海石油化工股份 | 138.20 | 169.75 | 1.230 | 1.220 | 4522.90 |
01458 | 周黑鸭 | 84.50 | 149.69 | 1.790 | 1.740 | 4734.47 |
02142 | 和铂医药-B | 29.20 | 122.85 | 4.210 | 4.190 | 2100.08 |
00087 | 太古股份公司B | 9.50 | 101.69 | 10.780 | 10.640 | 2593.91 |
06667 | 美因基因 | 11.00 | 99.44 | 9.040 | 9.040 | 1636.10 |
02018 | 瑞声科技 | 1.00 | 45.65 | 46.300 | 45.050 | 15539.55 |
09923 | 移卡 | 4.00 | 34.12 | 8.530 | 8.530 | 182.69 |
01586 | 力鸿检验 | 11.60 | 27.17 | 2.350 | 2.330 | 585.82 |
01317 | 枫叶教育 | 71.00 | 21.22 | 0.300 | 0.295 | 758.11 |
01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 16.13 | 1.080 | 1.060 | 126.15 |
01170 | 信星集团 | 20.00 | 15.20 | 0.760 | 0.760 | 59.54 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 11.00 | 0.550 | 0.550 | 246.30 |
01299 | 友邦保险 | 0.20 | 10.32 | 51.700 | 51.500 | 525723.45 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 5.76 | 1.200 | 1.200 | 157.06 |
01945 | 清科创业 | 2.32 | 3.01 | 1.300 | 1.290 | 53.26 |
02216 | 堃博医疗-B | 4.15 | 2.82 | 0.680 | 0.680 | 44.74 |
01897 | 美亨实业 | 1.00 | 0.45 | 0.450 | 0.450 | 3.87 |
01066 | 威高股份 | 5.00 | 0.00 | 4.620 | 4.620 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
港股回购
港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1212785.html