瑞声科技(02018.HK)2月18日回购793.36万港元,年内累计回购1.94亿港元

证券时报•数据宝统计,瑞声科技在港交所公告显示,2月18日以每股46.700港元至47.650港元的价格回购16.85万股,回购金额达793.36万港元。该股当日收盘价47.100港元,上涨1.40%,全天成交额2.01亿港元。

自2月10日以来公司已连续7日进行回购,合计回购85.10万股,累计回购金额3942.42万港元。 其间该股累计上涨2.39%。

今年以来该股累计进行27次回购,合计回购504.85万股,累计回购金额1.94亿港元。(数据宝)

瑞声科技回购明细

日期 回购股数

(万股)
回购最高价

(港元)
回购最低价

(港元)
回购金额

(万港元)
2025.02.18 16.85 47.650 46.700 793.36
2025.02.17 60.10 46.900 45.500 2768.47
2025.02.14 1.00 48.750 47.300 48.10
2025.02.13 5.00 48.550 46.150 234.29
2025.02.12 0.15 47.150 46.450 7.02
2025.02.11 1.00 46.300 45.050 45.65
2025.02.10 1.00 45.750 45.050 45.52
2025.02.04 0.60 41.500 41.500 24.90
2025.02.03 15.80 41.100 39.650 634.19
2025.01.28 10.15 39.800 38.900 398.12
2025.01.27 19.90 39.950 38.300 775.14
2025.01.24 5.10 40.050 38.250 199.30
2025.01.23 30.45 39.650 38.350 1177.23
2025.01.22 1.00 39.100 38.800 39.08
2025.01.20 1.75 37.650 36.250 63.89
2025.01.17 42.40 36.250 34.950 1508.61
2025.01.16 34.45 36.950 35.550 1237.68
2025.01.15 13.10 36.800 35.300 472.41
2025.01.14 11.45 36.400 34.950 407.26
2025.01.13 40.80 35.750 34.550 1442.85
2025.01.10 25.55 37.000 35.600 922.91
2025.01.09 33.05 36.400 35.200 1191.66
2025.01.08 56.55 38.500 35.300 2060.56
2025.01.07 8.00 39.150 37.450 302.88
2025.01.06 18.45 39.150 37.550 701.19
2025.01.03 19.80 38.750 35.950 736.67
2025.01.02 31.40 37.650 36.050 1151.84

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

港股回购

港股回购、公司回购、回购、股份回购、港股

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/1213394.html 商机洞察 金融谷 前沿技术

上一篇 2天前
下一篇 2天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注