重庆工商大学研究生分数线(重庆工商大学招生)

重庆工商大学2021各专业考研录取分数情况一。重庆工商大学(Chongqing Technology and Business University),位于重庆市。根据重庆工商大学官公布的2021年研究生拟录取名单,对重庆工商大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如

 

重庆市2021年历史类普通本科批专业录取情况

序号 专业 批次 特控线 最低分 平均分 最高分 最低分分差
1 经济与贸易类 普通本科批 538 541 549 566 3
2 社会学类 普通本科批 538 542 546 556 4
3 汉语言文学 普通本科批 538 556 559 568 18
4 英语 普通本科批 538 563 565 566 25
5 电子商务 普通本科批 538 544 549 556 6
6 金融学类 普通本科批 538 546 555 573 8
7 人文地理与城乡规划 普通本科批 538 545 551 561 7
8 工商管理类 普通本科批 538 542 550 568 4
9 公共管理类 普通本科批 538 530 539 562 -8
10 经济学 普通本科批 538 562 567 577 24
11 法学类 普通本科批 538 555 561 573 17
12 新闻传播学类 普通本科批 538 547 554 569 9
13 财政学类 普通本科批 538 550 556 565 12
14 法语 普通本科批 538 542 549 557 4
15 商务英语 普通本科批 538 546 552 563 8
16 食品科学与工程 普通本科批 538 552 556 562 14
17 工商管理类(财会) 普通本科批 538 552 560 580 14
18 物流管理 普通本科批 538 532 539 549 -6
19 旅游管理类 普通本科批 538 523 530 555 -15
20 法学类 国家专项 538 569 573 576 31
21 工商管理类 国家专项 538 569 571 573 31
22 公共管理类 国家专项 538 560 561 563 22
23 经济与贸易类 国家专项 538 565 566 567 27
24 金融学类 国家专项 538 568 569 569 30
25 新闻传播学类 国家专项 538 561 566 577 23
26 食品科学与工程 国家专项 538 567 567 567 29
27 工商管理类(财会) 国家专项 538 569 569 570 31
28 旅游管理类 国家专项 538 554 556 557 16
29 物流管理 国家专项 538 558 559 563 20
30 财政学类 地方专项 538 558 560 563 20
31 食品科学与工程 地方专项 538 567 567 567 29
32 旅游管理类 地方专项 538 548 549 550 10
33 人文地理与城乡规划 地方专项 538 559 562 566 21
34 社会学类 地方专项 538 549 553 559 11
35 工商管理类(财会) 地方专项 538 559 562 566 21
36 工商管理类 地方专项 538 558 561 566 20
37 公共管理类 地方专项 538 546 550 556 8
38 金融学(中外合作办学) 普通本科批 538 524 534 549 -14
39 人力资源管理(中外合作办学) 普通本科批 538 523 534 551 -15
40 会计学(中外合作办学) 普通本科批 538 533 542 564 -5
41 国际经济与贸易
(中外合作办学)
普通本科批 538 528 534 545 -10
42 法语(中外合作办学) 普通本科批 538 522 530 542 -16
43 工商管理(中外合作办学) 普通本科批 538 527 533 538 -11
重庆市2021年物理类普通本科批专业录取情况
序号 专业 批次 特控线 最低分 平均分 最高分 最低分分差
1 英语 普通本科批 528 572 573 575 44
2 数据计算及应用 普通本科批 528 539 543 558 11
3 应用化学 普通本科批 528 534 538 550 6
4 智能车辆工程 普通本科批 528 535 541 559 7
5 化工与制药类 普通本科批 528 531 534 547 3
6 包装工程 普通本科批 528 528 531 535 0
7 工商管理类(财会) 普通本科批 528 560 568 587 32
8 经济学 普通本科批 528 564 569 585 36
9 法学类 普通本科批 528 563 568 589 35
10 新闻传播学类 普通本科批 528 548 554 571 20
11 数学与应用数学 普通本科批 528 550 558 575 22
12 人文地理与城乡规划 普通本科批 528 537 545 575 9
13 统计学 普通本科批 528 551 556 577 23
14 机械类 普通本科批 528 534 539 560 6
15 自动化 普通本科批 528 541 545 567 13
16 计算机类 普通本科批 528 549 555 575 21
17 数据科学与大数据技术 普通本科批 528 549 554 565 21
18 环境工程 普通本科批 528 536 543 558 8
19 旅游管理类 普通本科批 528 533 536 554 5
20 经济统计学 普通本科批 528 540 546 558 12
21 财政学类 普通本科批 528 556 562 597 28
22 经济与贸易类 普通本科批 528 544 550 578 16
23 社会学类 普通本科批 528 536 542 561 8
24 商务英语 普通本科批 528 561 565 571 33
25 食品科学与工程 普通本科批 528 535 540 562 7
26 信息管理与信息系统 普通本科批 528 543 546 554 15
27 工程管理 普通本科批 528 535 541 564 7
28 公共管理类 普通本科批 528 536 541 553 8
29 物流管理 普通本科批 528 539 545 565 11
30 电子商务 普通本科批 528 540 544 553 12
31 金融学类 普通本科批 528 553 560 585 25
32 法语 普通本科批 528 554 559 570 26
33 应用物理学 普通本科批 528 537 542 569 9
34 测控技术与仪器 普通本科批 528 533 536 549 5
35 材料科学与工程 普通本科批 528 530 533 551 2
36 电子信息工程 普通本科批 528 547 551 572 19
37 工商管理类 普通本科批 528 553 560 582 25
38 金融学类 国家专项 528 576 576 576 48
39 新闻传播学类 国家专项 528 564 566 567 36
40 材料科学与工程 国家专项 528 547 550 556 19
41 工程管理 国家专项 528 561 563 565 33
42 物流管理 国家专项 528 561 561 561 33
43 法学类 国家专项 528 585 585 585 57
44 机械类 国家专项 528 557 560 565 29
45 自动化 国家专项 528 568 571 573 40
46 计算机类 国家专项 528 564 568 572 36
47 化工与制药类 国家专项 528 552 557 576 24
48 包装工程 国家专项 528 533 541 548 5
49 公共管理类 国家专项 528 566 568 569 38
50 经济与贸易类 国家专项 528 589 589 589 61
51 数学与应用数学 国家专项 528 568 573 581 40
52 应用化学 国家专项 528 557 560 569 29
53 测控技术与仪器 国家专项 528 553 558 584 25
54 工商管理类(财会) 国家专项 528 579 587 594 51
55 环境工程 国家专项 528 556 558 559 28
56 食品科学与工程 国家专项 528 552 557 564 24
57 信息管理与信息系统 国家专项 528 560 568 576 32
58 工商管理类 国家专项 528 573 576 580 45
59 旅游管理类 国家专项 528 551 554 557 23
60 财政学类 地方专项 528 573 573 573 45
61 应用物理学 地方专项 528 550 557 567 22
62 应用化学 地方专项 528 542 546 552 14
63 人文地理与城乡规划 地方专项 528 548 548 548 20
64 测控技术与仪器 地方专项 528 539 543 548 11
65 食品科学与工程 地方专项 528 542 547 551 14
66 机械类 地方专项 528 548 557 578 20
67 材料科学与工程 地方专项 528 534 536 540 6
68 包装工程 地方专项 528 530 534 541 2
69 工商管理类 地方专项 528 569 572 574 41
70 社会学类 地方专项 528 569 569 569 41
71 化工与制药类 地方专项 528 536 542 556 8
72 环境工程 地方专项 528 549 550 551 21
73 数学与应用数学 地方专项 528 566 571 573 38
74 计算机类 地方专项 528 560 563 569 32
75 工商管理类(财会) 地方专项 528 573 573 573 45
76 公共管理类 地方专项 528 549 551 553 21
77 旅游管理类 地方专项 528 542 546 553 14
78 会计学(中外合作办学) 普通本科批 528 522 533 559 -6
79 法语(中外合作办学) 普通本科批 528 528 534 543 0
80 金融学(中外合作办学) 普通本科批 528 522 536 592 -6
81 国际经济与贸易
(中外合作办学)
普通本科批 528 519 523 539 -9
82 工商管理(中外合作办学) 普通本科批 528 529 540 570 1
83 人力资源管理(中外合作办学) 普通本科批 528 529 533 537 1
重庆市2021年不分文理艺术本科批专业录取情况
序号 专业 批次 特控线 最低分 平均分 最高分 最低分分差
1 视觉传达设计 艺术本科批 214 215 219
2 环境设计 艺术本科批 212 214 216
3 服装与服饰设计 艺术本科批 212 213 215
4 影视摄影与制作 艺术本科批 212 213 214
5 产品设计 艺术本科批 213 214 215
6 摄影 艺术本科批 210 211 214
7 广播电视编导 艺术本科批 737 740 749
8 动画 艺术本科批 212 213 217
9 服装与服饰设计
(中外合作办学)
艺术本科批 204 207 215
10 视觉传达设计
(中外合作办学)
艺术本科批 207 209 216
重庆市2021年不分文理体育本科批专业录取情况
序号 专业 批次 特控线 最低分 平均分 最高分 最低分分差
1 体育教育 体育本科批 78 78 79

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。聚才发仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 tenspace2022@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.jucaifa.com/post/23063.html 商机洞察 金融谷 前沿技术

niuniuniuniu
上一篇 2023年10月4日
下一篇 2023年10月4日

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注